Rea!

Skjortor | Randig lila skjorta i poplin med extra smal passform i Egyptisk bomull – Suitsupply Herr

SEK 2170.95 SEK 857.79

Kännetecken Extra fina sömmar  Värmeförseglade knappar  Mjuka sömmar i manschetter & krage  Offset söm vid armhålan  Kilar i sidsömmarna   Detaljer och skötselråd Produktkod  …

I lager

Artikelnr: E18-OG9797 Kategori: Taggar: , ,

Beskrivning

Kännetecken Extra fina sömmar  Värmeförseglade knappar  Mjuka sömmar i manschetter & krage  Offset söm vid armhålan  Kilar i sidsömmarna   Detaljer och skötselråd Produktkod  H6684ESF Material  Egyptisk bomull Sammansättning  100% bomull Tygkod  F3192152.83 Vävt av  Albini, Italien Krage  Böjd cutaway-krage Manschetter  Enkel manschett Skötselråd  Varm maskintvätt

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Skjortor | Randig lila skjorta i poplin med extra smal passform i Egyptisk bomull – Suitsupply Herr”

  • 100% Säker Shopping
  • Fri Frakt Och Fri Retur
  • Säker Shopping SSL Kryptering
  • 20-30 Dagars Returgaranti
  • Betalningsalternativ:  

Size conversions

42
XXS
44
XS
46
S
48
M
50
M/L
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
lnternational XXS XS S M M-L L XL XXL 3XL 4XL
EU standard 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK/US jacket 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK/US trouser 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
China jacket 160/84 165/88 170/92 175/96 180/100 185/104 190/108 195/112 200/116 205/120
China trouser 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XXL
29
3XL
30
4XL
lnternational S M M-L L XL XXL 3XL 4XL
EU standard 23 24 25 26 27 28 29 30
UK/US jacket 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
UK/US trouser 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S
China jacket 156/84 160/88 165/92 170/96 175/100 180/104 185/108 190/112
China trouser 76S 80S 92S 96S 100S 104S 108S 112S
90
S
94
M
98
M/L
102
L
106
XL
110
XXL
114
3XL
118
4XL
lnternational S M M-L L XL XXL 3XL 4XL
EU standard 90 94 98 102 106 110 114 118
UK/US jacket 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
UK/US trouser 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L
China jacket 175/92 180/96 185/100 190/104 195/108 200/112 205/116 210/120
China trouser 78L 82L 88L 92L 96L 100L 104L 108L
XS S M L XL XXL
lnternational XS S M L XL XXL
EU standard 44 46 48 52 54 56
UK/US jacket 34 36 38 42 44 46
UK/US trouser 28 30 32 36 38 40
China jacket 165/88 170/92 175/96 185/104 190/108 195/112
China trouser 76 80 84 92 96 100
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
lnternational XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
EU standard 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK/US shirt 13 1/2 14 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 17 3/4 18
37L 38L 39L 40L 41L 42 43 44 45 46
lnternational S S M M L L XL XL XXL XXL
EU standard 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L
UK/US shirt 14 1/2L 15L 15 1/2L 15 3/4L 16L 16 1/2L 17L 17 1/2L 17 3/4L 18L

Suit

Short <168cm

Lazio fit
23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XXL
29
3XL
30
4XL
Chest width 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5
Waist width 45 47 49 51 53 55 57 59
Shoulder width 44 45 46 47 48 49 50 51
Sleeve length 59.5 60.5 61.5 62.5 63 63.5 64 64.5
Jacket length 71 72 73 74 75 76 77 78
Ferrara fit
23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XXL
29
3XL
30
4XL
Chest width 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5
Waist width 45 47 49 51 53 55 57 59
Hip width 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5
Shoulder width 36 37 38 39 40 41 42 43
Waistcoat length 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
Soho fit
23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XXL
29
3XL
30
4XL
Waist width 41 43 45 47 49 51 53 55
lnside leg 79 80 81 82 83 84 85 86
Upper leg width 26.5 27.5 28 29 30 31 32 32.5
Foot opening width 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5

Regular 168-186cm

Lazio fit
42
XXS
44
XS
46
S
48
M
50
M/L
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
Chest width 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5
Waist width 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Shoulder width 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Sleeve length 60.5 61 62 63 64 65 65.5 66 66.5 67
Jacket length 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Ferrara fit
42
XXS
44
XS
46
S
48
M
50
M/L
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
Chest width 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5
Waist width 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Hip width 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5
Shoulder width 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Waistcoat length 58 58.5 59 59.5 6O 60.5 61 61.5 62 62.5
Soho fit
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
Waist width 47 49 51 53 55
lnside leg 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5
Upper leg width 29 30 31 32 32.5
Foot opening width 19.5 20 20.5 21 21.5

Long >186cm

Lazio fit
90
S
94
M
98
M/L
102
L
106
XL
110
XXL
114
3XL
118
4XL
Chest width 51 53 55 57 59 61 63 65
Waist width 44 46 48 50 52 54 56 58
Shoulder width 44 45 46 47 48 49 50 51
Sleeve length 64.5 65.5 66.5 67.5 68 69 70 71
Jacket length 77 78 79 80 81 82 83 84
Ferrara fit
90
S
94
M
98
M/L
102
L
106
XL
110
XXL
114
3XL
118
4XL
Chest width 48 50 52 54 56 58 60 62
Waist width 44 46 48 50 52 54 56 58
Hip width 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
Shoulder width 36 37 38 39 40 41 42 43
Waistcoat length 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65
Soho fit

Blazer

Roma fit

90
S
94
M
98
M/L
102
L
106XL 110
XXL
114
3XL
118
4XL
Waist width 40 42 44 46 48 50 52 54
lnside leg 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 94.5
Upper leg width 26.5 27 28 29 30 31 31.5 32.5
Foot opening width 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5

Blazer

Short <168cm

23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XXL
29
3XL
30
4XL
Chest width 54 56 58 60 62 64 66 68
Waist width 47 49 51 53 55 57 59 61
Shoulder width 47 48 49 50 51 52 53 54
Sleeve length 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5 63 63.5 64
Jacket length 72 73 74 75 76 77 78 79

Regular 168-186cm

42
XXS
44
XS
46
S
48
M
50
M/L
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
Chest width 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Waist width 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Shoulder width 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Sleeve length 59.5 60.5 61 62 63 64 65 65.5 66 66.5
Jacket length 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Long >186cm

90
S
94
M
98
M/L
102
L
106
XL
110
XXL
114
3XL
118
4XL
Chest width 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5 67.5
Waist width 46 48 50 52 54 56 58 60
Shoulder width 47 48 49 50 51 52 53 54
Sleeve length 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68 69 70
Jacket length 78 79 80 81 82 83 84 85

Mock Neck

XS S M L XL XXL
Chest width 47 49 51 54 57 60
Waist width 44 46 48 51 54 57
Sleeve length 63 64 65 66 67 68
Back length 70 71 72 73 74 75

Crewneck

XS S M L XL XXL
Chest width 47 49 51 54 57 60
Waist width 42 44 46 49 52 55
Sleeve length 63 64 65 66 67 68
Back length 70 71 72 73 74 75

Turtleneck

XS S M L XL XXL
Chest width 47 49 51 54 57 60
Waist width 44 46 48 51 54 57
Sleeve length 63 64 65 66 67 68
Back length 70 71 72 73 74 75

Shirt

Regular 168-186cm

35
XS
36
XS
37
S
38
S
39
M
40
M
41
L
42
L
43
XL
44
XL
45
XXL
46
XXL
Collar around 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Chest width 51 51 54 54 57 57 60 60 64 64 68 68
Shoulder width 41 41 43 43 45 45 47 47 49 49 51 51
Waist width 46 46 49 49 52 52 55 55 59 59 63 63
Back length 77 77 79 79 81 81 82 82 84 84 86 86
Sleeve length 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69

Long >186cm

37L
S
38L
S
39L
M
40L
M
41L
L
42L
L
43L
XL
44L
XL
45L
XXL
46L
XXL
Collar around 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Chest width 54 54 57 57 60 60 64 64 68 68
Shoulder width 43 43 45 45 47 47 49 49 51 51
Waist width 49 49 52 52 55 55 59 59 63 63
Back length 82 82 84 84 85 85 87 87 89 89
Sleeve length 71.5 71.5 72.5 72.5 73.5 73.5 74.5 74.5 75.5 75.5

Trousers

Short <168cm

23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XL
29
3XL
30
4XL
Waist width 41 43 45 47 49 51 53 55
lnside leg 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5 85.5
Upper leg width 27.5 28.5 29 30 31 32 33 33.5
Foot opening width 17.5 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5

Regular 168-186cm

42
XXS
44
XS
46
S
48
M
50
M/L
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
Waist width 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
lnside leg 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Upper leg width 25.5 26.5 27.5 28.5 29 30 31 32 33 33.5
Foot opening width 17 17 17.5 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5

Long >186cm

90
S
94
M
98
M/L
102
L
106
XL
110
XXL
114
3XL
118
4XL
Waist width 40 42 44 46 48 50 52 54
lnside leg 87 88 89 90 91 92 93 94
Upper leg width 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5
Foot opening width 17.5 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5